| Bezirksmeisterschaften Crosslauf Lollar, am 20.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Direkt zu den einzelnen Klassen |
Mittelstrecke Männer, MJA, MJB (2195m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:00
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 224 | SCHULZ, Tobias | 1986 | FV 1913 WALLAU | 7:09 | ||
| 2. | 303 | FREESE, Jens | 1965 | LG TREIS | 7:32 | + 23 | |
| 3. | 323 | RÖHL, Christof | 1974 | TSG ALTEN-BUSECK | 7:44 | + 35 | |
| 4. | 321 | SCHUSSMANN, Oliver | 1970 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 8:45 | + 1:36 | |
| 5. | 330 | EBINGER, Benjamin | 1989 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 8:59 | + 1:50 | |
| 6. | 316 | BERGER, Mario | 1950 | LGV MARATHON GIEßEN | 9:59 | + 2:50 | |
| 7. | 264 | SCHOLTZ, Helmut | 1939 | LG WETTENBERG | 10:03 | + 2:54 | |
| 8. | 320 | ROSENZWEIG, Christian | 1972 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 10:35 | + 3:26 | |
| 9. | 359 | ELLEMANN, Heiko | 1968 | TV DILLENBURG | 10:54 | + 3:45 | |
| 10. | 238 | GRAU, Erich | 1952 | LAZ - GIESSEN | 11:08 | + 3:59 | |
| 11. | 273 | MINK, Stephan | 1980 | LG ASSLAR WERDORF | 12:16 | + 5:07 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 370 | WEIß, Moritz | 1992 | TV GROßEN-LINDEN | 7:43 | ||
| 2. | 242 | KOPP, Karsten | 1991 | LAZ - GIESSEN | 8:47 | + 1:04 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | BOCK, Patrick | 1994 | LAZ - GIESSEN | 8:25 | ||
| 2. | 288 | VOLKMANN, Daniel | 1994 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 8:48 | + 23 |
Mittelstrecke Männer, MJA, MJB Mannschaftswertung (2195m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:00
Männer
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 1 | (17.) | 28:19 | |
| SCHUSSMANN, Oliver (1970) 8:45 (4.) - EBINGER, Benjamin (1989) 8:59 (5.) - ROSENZWEIG, Christian (1972) 10:35 (8.) | |||||
Mittelstrecke Frauen, WJA, WJB (2195m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:00
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 239 | HORN, Simone | 1969 | LAZ - GIESSEN | 10:42 | ||
| 2. | 226 | GRAU, Ute | 1967 | LAZ - GIESSEN | 11:52 | + 1:10 | |
| 3. | 240 | EWALD, Andrea | 1972 | LAZ - GIESSEN | 11:59 | + 1:17 | |
| 4. | 200 | HAFFER, Annett | 1970 | ASC 1990 BREIDENBACH | 12:57 | + 2:15 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 243 | RACHOWSKI, Franziska | 1992 | LAZ - GIESSEN | 9:10 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 | BOCK, Patricia | 1994 | LAZ - GIESSEN | 9:08 | ||
| 2. | 296 | KESSLER, Verena | 1994 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 10:16 | + 1:08 |
Mittelstrecke Frauen, WJA, WJB Mannschaftswertung (2195m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:00
Frauen
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZ - GIESSEN | 1 | (6.) | 34:33 | |
| HORN, Simone (1969) 10:42 (1.) - GRAU, Ute (1967) 11:52 (2.) - EWALD, Andrea (1972) 11:59 (3.) | |||||
1000m Schülerinnen D (1000m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:40
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 351 | MICHEL, Johanna | 2001 | TSV NAUBORN | 4:31 | ||
| 2. | 372 | SCHÜTZ, Selina | 2001 | TV GROßEN-LINDEN | 4:43 | + 12 | |
| 3. | 350 | SIEBER, Viktoria | 2001 | TSV NAUBORN | 4:46 | + 15 | |
| 4. | 265 | KALTENSCHNEE, Hanna | 2001 | LAZ - GIESSEN | 4:52 | + 21 | |
| 5. | 262 | FEIGE, Lina | 2001 | LAZ - GIESSEN | 5:07 | + 36 | |
| 6. | 263 | KLINGELHÖFER, Sina | 2001 | LAZ - GIESSEN | 5:32 | + 1:01 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206 | MÜLLER, Luisa | 2002 | ASC LICHER WALD | 4:54 | ||
| 2. | 279 | RIEDEL, Lara | 2003 | LG WETTENBERG | 5:02 | + 8 | |
| 3. | 354 | MICHEL, Luisa | 2002 | TSV NAUBORN | 5:06 | + 12 | |
| 4. | 268 | SIMON, Jana | 2002 | LAZ - GIESSEN | 5:16 | + 22 | |
| 5. | 269 | RIEHM, Lilli | 2003 | LAZ - GIESSEN | 5:21 | + 27 | |
| 6. | 267 | WERNER, Johanna | 2002 | LAZ - GIESSEN | 5:22 | + 28 |
1000m Schülerinnen D Mannschaftswertung (1000m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:40
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZ - GIESSEN | 1 | (15.) | 15:31 | |
| KALTENSCHNEE, Hanna (2001) 4:52 (4.) - FEIGE, Lina (2001) 5:07 (5.) - KLINGELHÖFER, Sina (2001) 5:32 (6.) | |||||
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV NAUBORN | 1 | (11.) | 14:23 | |
| MICHEL, Johanna (2001) 4:31 (1.) - SIEBER, Viktoria (2001) 4:46 (3.) - MICHEL, Luisa (2002) 5:06 (7.) | |||||
| 2 | LAZ - GIESSEN | 1 | (21.) | 15:15 | + 52 |
| KALTENSCHNEE, Hanna (2001) 4:52 (4.) - FEIGE, Lina (2001) 5:07 (8.) - SIMON, Jana (2002) 5:16 (9.) | |||||
| 3 | LAZ - GIESSEN | 2 | (33.) | 16:15 | + 1:52 |
| RIEHM, Lilli (2003) 5:21 (10.) - WERNER, Johanna (2002) 5:22 (11.) - KLINGELHÖFER, Sina (2001) 5:32 (12.) | |||||
1000m Schüler D (1000m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:50
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 304 | ORTWEIN, Tizian | 2001 | LG TREIS | 4:14 | ||
| 2. | 335 | KRIESE, Kjell | 2001 | TSV NAUBORN | 4:28 | + 14 | |
| 3. | 293 | BUSCH, Patrick | 2001 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 4:32 | + 18 | |
| 4. | 336 | RÖTTGER, Christopher | 2001 | TSV NAUBORN | 4:39 | + 25 | |
| 5. | 270 | FISCHER, Leon | 2001 | LAZ - GIESSEN | 5:03 | + 49 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 358 | CLAUDY, Samuel | 2002 | TSV NAUBORN | 4:35 | ||
| 2. | 241 | SCHNEIDER, Tim | 2002 | LG WETTENBERG | 4:52 | + 17 | |
| 3. | 271 | OERTEL, Sebastian | 2002 | LAZ - GIESSEN | 4:57 | + 22 | |
| 4. | 295 | SCHNORR, Ole | 2002 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 5:16 | + 41 | |
| 5. | 212 | ROTH, Luca | 2002 | ASC LICHER WALD | 5:55 | + 1:20 |
1000m Schüler D Mannschaftswertung (1000m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 13:50
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV NAUBORN | 1 | (11.) | 13:42 | |
| KRIESE, Kjell (2001) 4:28 (2.) - CLAUDY, Samuel (2002) 4:35 (4.) - RÖTTGER, Christopher (2001) 4:39 (5.) | |||||
1250m Schülerinnen C (1250m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:00
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 255 | BOCK, Franziska | 1999 | LAZ - GIESSEN | 5:04 | ||
| 2. | 344 | SCHMIDT, Anne | 1999 | TSV NAUBORN | 5:19 | + 15 | |
| 3. | 227 | RITZEL, Lena | 1999 | FV 1913 WALLAU | 5:25 | + 21 | |
| 4. | 305 | BECKER, Hannah | 1999 | LG TREIS | 5:31 | + 27 | |
| 5. | 299 | KUHL, Louisa | 1999 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 5:39 | + 35 | |
| 6. | 345 | RÖTTGER, Caroline | 1999 | TSV NAUBORN | 5:45 | + 41 | |
| 7. | 256 | HILDEBRAND, Selina | 1999 | LAZ - GIESSEN | 5:46 | + 42 | |
| 8. | 322 | SCHENKE, Lea | 1999 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 5:49 | + 45 | |
| 9. | 300 | HAUB, Teresa | 1999 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 6:04 | + 1:00 | |
| 207 | BUJARA, Natalia | 1999 | ASC LICHER WALD | aufg. |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 360 | ERNST, Lea-Sophie | 2000 | TV DILLENBURG | 5:15 | ||
| 2. | 281 | JAMES, Chiara | 2000 | LG ASSLAR WERDORF | 5:16 | + 1 | |
| 3. | 347 | PIETZSCH, Elisa | 2000 | TSV NAUBORN | 5:17 | + 2 | |
| 4. | 361 | HENNEMANN, Luisa | 2000 | TV DILLENBURG | 5:20 | + 5 | |
| 5. | 211 | WOLFF, Julia | 2000 | ASC LICHER WALD | 5:24 | + 9 | |
| 6. | 302 | PLANER, Julia | 2000 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 5:28 | + 13 | |
| 7. | 280 | SEEGRÄBER, Lotte | 2000 | LG WETTENBERG | 5:37 | + 22 | |
| 8. | 301 | SCHINDLER, Rieke | 2000 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 5:45 | + 30 | |
| 9. | 349 | BRAUN, Noa Marie | 2000 | TSV NAUBORN | 5:47 | + 32 | |
| 10. | 210 | SCHNEIDER, Lucia | 2000 | ASC LICHER WALD | 5:47 | + 32 | |
| 11. | 306 | KRUG, Alena | 2000 | LG TREIS | 5:48 | + 33 | |
| 12. | 307 | MOLDT, Alina | 2000 | LG TREIS | 5:48 | + 33 | |
| 13. | 208 | EISE, Alina | 2000 | ASC LICHER WALD | 5:59 | + 44 | |
| 14. | 362 | VLADI, Anna | 2000 | TV DILLENBURG | 6:01 | + 46 | |
| 15. | 348 | SAUERMANN, Hannah | 2000 | TSV NAUBORN | 6:06 | + 51 | |
| 282 | SCHMIDT, Leonie | 2000 | LG ASSLAR WERDORF | aufg. |
1250m Schülerinnen C Mannschaftswertung (1250m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:00
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV NAUBORN | 1 | (22.) | 16:21 | |
| PIETZSCH, Elisa (2000) 5:17 (4.) - SCHMIDT, Anne (1999) 5:19 (5.) - RÖTTGER, Caroline (1999) 5:45 (13.) | |||||
| 2 | TV DILLENBURG | 1 | (30.) | 16:36 | + 15 |
| ERNST, Lea-Sophie (2000) 5:15 (2.) - HENNEMANN, Luisa (2000) 5:20 (6.) - VLADI, Anna (2000) 6:01 (22.) | |||||
| 3 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 1 | (35.) | 16:52 | + 31 |
| PLANER, Julia (2000) 5:28 (9.) - KUHL, Louisa (1999) 5:39 (12.) - SCHINDLER, Rieke (2000) 5:45 (14.) | |||||
| 4 | ASC LICHER WALD | 1 | (45.) | 17:10 | + 49 |
| WOLFF, Julia (2000) 5:24 (7.) - SCHNEIDER, Lucia (2000) 5:47 (17.) - EISE, Alina (2000) 5:59 (21.) | |||||
| 5 | LG TREIS | 1 | (47.) | 17:07 | + 46 |
| BECKER, Hannah (1999) 5:31 (10.) - KRUG, Alena (2000) 5:48 (18.) - MOLDT, Alina (2000) 5:48 (19.) | |||||
1250m Schüler C (1250m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:10
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 339 | ULBRICH, Jan-Eric | 1999 | TSV NAUBORN | 4:51 | ||
| 2. | 338 | KRIESE, Fynn | 1999 | TSV NAUBORN | 4:54 | + 3 | |
| 3. | 308 | ORTWEIN, Kilian | 1999 | LG TREIS | 4:57 | + 6 | |
| 4. | 276 | RIEDEL, Jonas | 1999 | LG WETTENBERG | 5:21 | + 30 | |
| 5. | 324 | MEILBECK, Nicolas | 1999 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 5:31 | + 40 | |
| 6. | 340 | PERK, Tim | 1999 | TSV NAUBORN | 5:31 | + 40 | |
| 7. | 214 | KRIEGEL, Jan | 1999 | ASC LICHER WALD | 5:35 | + 44 | |
| 8. | 291 | BAYER, Nick | 1999 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 5:36 | + 45 | |
| 9. | 325 | MEILBECK, Yannic | 1999 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 5:51 | + 1:00 | |
| 10. | 257 | HORN, Daniel | 1999 | LAZ - GIESSEN | 5:53 | + 1:02 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 342 | SCHWESIG, Frederik | 2000 | TSV NAUBORN | 5:03 | ||
| 2. | 363 | HÖFLEIN, Fin-Ole | 2000 | TV DILLENBURG | 5:06 | + 3 | |
| 3. | 310 | BERGMANN FRANKE, Noah | 2000 | LG TREIS | 5:20 | + 17 | |
| 4. | 364 | WOLF, Maximilian | 2000 | TV DILLENBURG | 5:27 | + 23 | |
| 5. | 294 | SCHNORR, Ben | 2000 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 5:43 | + 39 | |
| 6. | 213 | BECKER, Tim | 2000 | ASC LICHER WALD | 6:21 | + 1:17 | |
| 7. | 275 | HALLER, Mario | 2000 | LG ASSLAR WERDORF | 6:31 | + 1:27 | |
| 258 | SCHMALZ, Marius | 2000 | LAZ - GIESSEN | n.a. | |||
| 367 | JUNG, Daniel | 2000 | TV GROßEN-LINDEN | n.a. | |||
| 309 | MOLDENHAUER, Marian | 2000 | LG TREIS | n.a. |
1250m Schüler C Mannschaftswertung (1250m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:10
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV NAUBORN | 1 | (9.) | 15:16 | |
| ULBRICH, Jan-Eric (1999) 4:51 (1.) - KRIESE, Fynn (1999) 4:54 (2.) - PERK, Tim (1999) 5:31 (6.) | |||||
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV NAUBORN | 1 | (9.) | 15:16 | |
| ULBRICH, Jan-Eric (1999) 4:51 (1.) - KRIESE, Fynn (1999) 4:54 (2.) - PERK, Tim (1999) 5:31 (6.) | |||||
1500m Schülerinnen B (1500m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:20
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | BAUMANN, Sarah | 1997 | ASC 1990 BREIDENBACH | 6:06 | ||
| 2. | 229 | MÜNCH, Mia | 1997 | LAV DIETZHÖLZTAL | 6:07 | + 1 | |
| 3. | 332 | HORST, Tania | 1997 | TG LEUN | 6:10 | + 4 | |
| 4. | 202 | CAKAR, Ina | 1997 | ASC 1990 BREIDENBACH | 6:11 | + 4 | |
| 5. | 203 | KOLBE, Nathalie | 1997 | ASC 1990 BREIDENBACH | 6:22 | + 15 | |
| 6. | 215 | BECKER, Jana | 1998 | ASC LICHER WALD | 6:42 | + 35 | |
| 7. | 231 | SCHWEHN, Lea | 1997 | LAV DIETZHÖLZTAL | 6:51 | + 44 | |
| 8. | 228 | HOF, Vanessa | 1997 | LAV DIETZHÖLZTAL | 7:14 | + 1:07 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 217 | SCHNEIDER, Chiara | 1998 | ASC LICHER WALD | 6:41 | ||
| 2. | 209 | HARSY, Yasmina | 1999 | ASC LICHER WALD | 6:48 | + 7 | |
| 3. | 230 | SAALBACH, Chantal | 1998 | LAV DIETZHÖLZTAL | 6:57 | + 16 | |
| 4. | 254 | WERDECKER, Seline | 1998 | LAZ - GIESSEN | 7:00 | + 19 | |
| 5. | 253 | WERDECKER, Victoria | 1998 | LAZ - GIESSEN | 7:08 | + 27 | |
| 6. | 283 | OSTER, Ayleen | 1998 | LG ASSLAR WERDORF | 7:19 | + 38 | |
| 7. | 252 | WERDECKER, Catherina | 1998 | LAZ - GIESSEN | 7:39 | + 58 | |
| 298 | REITZ, Lena | 1998 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | n.a. | |||
| 216 | MULCH, Carmelina | 1998 | ASC LICHER WALD | n.a. |
1500m Schülerinnen B Mannschaftswertung (1500m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:20
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC 1990 BREIDENBACH | 1 | (10.) | 18:39 | |
| BAUMANN, Sarah (1997) 6:06 (1.) - CAKAR, Ina (1997) 6:11 (4.) - KOLBE, Nathalie (1997) 6:22 (5.) | |||||
| 2 | LAV DIETZHÖLZTAL | 1 | (21.) | 19:55 | + 1:16 |
| MÜNCH, Mia (1997) 6:07 (2.) - SCHWEHN, Lea (1997) 6:51 (9.) - SAALBACH, Chantal (1998) 6:57 (10.) | |||||
| 3 | ASC LICHER WALD | 1 | (21.) | 20:11 | + 1:31 |
| SCHNEIDER, Chiara (1998) 6:41 (6.) - BECKER, Jana (1998) 6:42 (7.) - HARSY, Yasmina (1999) 6:48 (8.) | |||||
| 4 | LAZ - GIESSEN | 1 | (38.) | 21:47 | + 3:07 |
| WERDECKER, Seline (1998) 7:00 (11.) - WERDECKER, Victoria (1998) 7:08 (12.) - WERDECKER, Catherina (1998) 7:39 (15.) | |||||
1500m Schüler B (1500m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:30
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 328 | KRAFT, Fabian | 1997 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 5:42 | ||
| 2. | 219 | HARSY, Niklas | 1998 | ASC LICHER WALD | 5:45 | + 3 | |
| 3. | 277 | MARKOWSKI, Björn | 1997 | LG ASSLAR WERDORF | 5:52 | + 10 | |
| 4. | 248 | GREMM, Nico | 1997 | LAZ - GIESSEN | 5:58 | + 16 | |
| 5. | 327 | JUNKER, André | 1997 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 6:07 | + 25 | |
| 6. | 278 | MOOS, Pascal | 1997 | LG ASSLAR WERDORF | 6:09 | + 27 | |
| 7. | 329 | WAGNER, Jannik | 1997 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 6:21 | + 39 | |
| 8. | 368 | JUNG, Patrick | 1997 | TV GROßEN-LINDEN | 6:28 | + 46 | |
| 9. | 366 | WAGNER, Alexander | 1997 | TV GROßEN-LINDEN | 6:44 | + 1:02 | |
| 10. | 234 | STEPHAN, Dominik | 1997 | LAV DIETZHÖLZTAL | 6:47 | + 1:05 | |
| 11. | 289 | SCHINDEL, Sebastian | 1997 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 6:57 | + 1:15 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 290 | SEIDEL, Jonathan | 1998 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 5:47 | ||
| 2. | 249 | NARGORR, Christopher | 1998 | LAZ - GIESSEN | 5:53 | + 5 | |
| 3. | 220 | MÜLLER, Lukas | 1998 | ASC LICHER WALD | 5:54 | + 6 | |
| 4. | 250 | GRAU, Julius | 1998 | LAZ - GIESSEN | 6:07 | + 19 | |
| 5. | 233 | GILLNER, Joel | 1998 | LAV DIETZHÖLZTAL | 6:10 | + 22 | |
| 6. | 251 | FAULHABER, Nino | 1998 | LAZ - GIESSEN | 6:21 | + 34 | |
| 7. | 232 | FROMKE, Fabian | 1998 | LAV DIETZHÖLZTAL | 6:30 | + 42 | |
| 8. | 292 | HANIKA, Lennart | 1999 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 7:01 | + 1:13 | |
| 9. | 377 | PODLICH, Christian | 1998 | TV HAIGER | 7:23 | + 1:35 | |
| 218 | BÖßENDÖRFER, Philipp | 1998 | ASC LICHER WALD | n.a. |
1500m Schüler B Mannschaftswertung (1500m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:30
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZ - GIESSEN | 1 | 17:58 | |
| NARGORR, Christopher (1998) 5:53 - GREMM, Nico (1997) 5:58 - GRAU, Julius (1998) 6:07 | ||||
| 2 | SV ETTINGSHAUSEN 1921 E. V. | 1 | 18:10 | + 11 |
| KRAFT, Fabian (1997) 5:42 - JUNKER, André (1997) 6:07 - WAGNER, Jannik (1997) 6:21 | ||||
| 3 | LAV DIETZHÖLZTAL | 1 | 19:27 | + 1:28 |
| GILLNER, Joel (1998) 6:10 - FROMKE, Fabian (1998) 6:30 - STEPHAN, Dominik (1997) 6:47 | ||||
| 4 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 1 | 19:45 | + 1:47 |
| SEIDEL, Jonathan (1998) 5:47 - SCHINDEL, Sebastian (1997) 6:57 - HANIKA, Lennart (1999) 7:01 | ||||
2195m Schülerinnen A (2195m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:40
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 369 | SCHMEEL, Carolin | 1995 | TV GROßEN-LINDEN | 8:58 | ||
| 2. | 222 | SCHLÜTER, Louise | 1995 | ASC LICHER WALD | 9:03 | + 5 | |
| 3. | 297 | DERN, Vanessa | 1995 | LG LANGGÖNS-OBERKLEEN | 9:23 | + 25 | |
| 4. | 246 | NAGORR, Larissa | 1995 | LAZ - GIESSEN | 10:15 | + 1:17 | |
| 5. | 371 | SEIPP, Vanessa | 1995 | TV GROßEN-LINDEN | 11:33 | + 2:35 |
2195m Schüler A (2195m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 14:50
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 315 | SCHRÖER, Dominic | 1996 | LG WETZLAR | 8:17 | ||
| 2. | 261 | STEINMÜLLER, Chanathip | 1996 | LAZ - GIESSEN | 8:42 | + 25 | |
| 3. | 223 | SCHLÜTER, Johannes | 1996 | ASC LICHER WALD | 9:06 | + 49 | |
| 4. | 247 | GRAU, Clemens | 1996 | LAZ - GIESSEN | 9:15 | + 58 | |
| 5. | 365 | PODLICH, Thomas | 1996 | TV HAIGER | 9:17 | + 1:00 | |
| 6. | 235 | GILLNER, Joshua | 1996 | LAV DIETZHÖLZTAL | 9:46 | + 1:29 |
Langstrecke Männer (7760m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 15:00
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 376 | PEIFFER, Benjamin | 1983 | TV HAIGER | 36:25 |
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | SCHOLTZ, Helmut | 1939 | LG WETTENBERG | 36:43 | ||
| 2. | 260 | JUST, Werner | 1939 | LAZ - GIESSEN | 47:36 | + 10:53 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 313 | BEHRENS, Stefan | 1944 | LG WETTENBERG | 36:41 | ||
| 2. | 311 | PERNER, Fritz | 1943 | LG WETTENBERG | 38:19 | + 1:38 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 317 | HÄUSLER, Wendelin | 1950 | LGV MARATHON GIEßEN | 35:18 | ||
| 2. | 225 | SEIBEL, Gerhard | 1949 | FV 1913 WALLAU | 39:10 | + 3:52 | |
| 3. | 316 | BERGER, Mario | 1950 | LGV MARATHON GIEßEN | 40:32 | + 5:14 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 333 | WISSNER, Jürgen | 1951 | LAZ - GIESSEN | 33:22 | ||
| 2. | 379 | RÜHL, Erwin | 1953 | LAZ - GIESSEN | 46:08 | + 12:46 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | BALß, Peter | 1958 | LG ASSLAR WERDORF | 35:11 | ||
| 2. | 375 | KUBE, Winfried | 1956 | TV HAIGER | 40:47 | + 5:36 | |
| 259 | SCHÜTZ, Reimund | 1960 | TV GROßEN-LINDEN | aufg. |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 272 | SCHÜLER, Rolf | 1964 | LC DIABÜ ESCHENBURG | 27:49 | ||
| 2. | 318 | NOWAK, Ralf | 1964 | SF BLAU-GELB MARBURG | 28:13 | + 24 | |
| 3. | 303 | FREESE, Jens | 1965 | LG TREIS | 30:24 | + 2:35 | |
| 4. | 236 | SIEVERT, Thorsten | 1962 | LAZ - GIESSEN | 36:02 | + 8:13 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | FEIERABEND, Björn | 1975 | LG ASSLAR WERDORF | 28:44 | ||
| 2. | 323 | RÖHL, Christof | 1974 | TSG ALTEN-BUSECK | 31:45 | + 3:01 | |
| 3. | 285 | SAVERSCHEL, Frank | 1972 | LG ASSLAR WERDORF | 32:56 | + 4:12 | |
| 4. | 286 | BARTHON, Achim | 1964 | LG ASSLAR WERDORF | 33:06 | + 4:22 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 314 | MÖBUS, Jens | 1970 | LG WETTENBERG | 28:50 | ||
